Brent Colin Sutter (né le 10 juin 1962 à
Viking en
Alberta) est un ancien joueur de
Hockey sur glace et est l'actuel entraîneur des
Devils du New Jersey.
Carrière de Joueur
Brent Sutter est le 4
e enfant sur 6 d'une famille qui passera à l'histoire. Né sur une terre agricole situé quelque peu au nord d'
Edmonton. Les fils Sutter avait déjà très jeune un talent certain pour le hockey. Ses frères
Brian, Darryl, Duane, les jumeaux
Ron et
Rich, ainsi que lui même furent tous repêcher par une équipe de la Ligue nationale de Hockey, ils sont la famille canadienne à avoir compté le plus grand nombre de membre dans la LNH. Durant exactement 24 saisons, soit de
1976-77 à
2000-01, on retrouvera au moins un des frères endossant l'uniforme d'une équipe. Cette séquence se terminera lorsque
Ron, le dernier encore actif en tant que joueur se retirera à l'été 2001. Au prorata, les 6 frères auront joué 4994 parties et accumulé 2935 points. Ce qui fît dire un jour à l'ancien entraîneur des
Devils du New Jersey,
Pat Burns : "Si je devait être adopté un jour, j'aimerais que ce soit par la famille Sutter".
Le plus prolifique des Sutter fut Brent. En carrière dans la LNH, il amassera 829 points en 1 111 parties, récoltant au passage deux Coupe Stanley avec les Islanders de New York au début des année 80. Sa meilleur saison en carrière sera survenu en 1984-85 alors qu'il récoltera 42 buts et un total de 102 points.
Brent fît son apparition dans la LNH lorsque les Islanders fîrent de lui leur premier choix (17e au total) lors du repêchage de 1980. Fait à noter, l'année précédente (1979) son frère Duane fût également repêché par les Islanders et ce, exactement au même rang que Brent, c'est-à-dire en première ronde et 17e au total.
Avant d'aller rejoindre Duane à Long Island, Brent passa encore une saison au niveau junior avec les Broncos de Lethbridge, de la Western Hockey League où il eût comme partenaire de trio ces frères Rich et Ron. Il passera les 10 prochaines saisons dans l'uniforme des Islanders avant d'être échangé avec Brad Lauer aux Blackhawks de Chicago en retour d'Adam Creighton et Steve Thomas tôt au début de la saison 1991-92. Il jouera ces 7 dernières saisons avec les Hawks. Durant cette période, il aura durant un certain temps son grand frère Darryl comme entraîneur .
Il joua également pour Équipe Canada lors de tournois internationale où il fut membre avec Rick Tocchet de la Kamikaze Line, ligne d'attaque qui avait été crée pour intimider leur adversaires. Et ceci marcha à merveille comme en témoigne leur 3 médailles d'or.
Au terme de la saison 1997-98 il annonça son retrait de la compétition et deux ans plus tard il imita ses frère Darryl et Brian en devenant entraîneur.
Carrière entraîneur
le 11 mai 1999, Brent Sutter devint le propriétaire des
Rebels de Red Deer de la
WHL, il se nomma du même coup Directeur Générale et entraîneur-chef du club. De 2001 à 2003, il conduira le club à 3 championnat de conférence, il gagnera d'ailleurs la
Coupe Memorial, coupe remise à la meilleur équipe junior majeur au Canada,en 2001. En 2006-07, son fils Brandon joua pour lui avec les Rebels.
Il fut en 2005 et en 2006 l'entraîneur-chef de l'équipe nationale du Canada au championnat du monde junior de hockey sur glace, gagnant la médaille d'or lors des deux années. L'équipe fut invaincu lorsque Brent la dirigea et il fut appelé à en être l'entraîneur lors de la Super-Série opposant le Canada à la Russie en 2007.
Avant le début de la saison 2007-08, il démissionna de son poste de DG et céda son poste d'entraîneur à son frère Brian avant de signer un contrat à titre d'entraîneur avec les Devils du New Jersey, de la LNH, tout en restant le propriétaire des Rebels.
Statistiques joueur
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN |
---|
1979-80 | Broncos de Lethbridge | WHL | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | — | — | — | — | — | — |
1980-81 | Islanders de New York | LNH | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Broncos de Lethbridge | WHL | 68 | 54 | 54 | 108 | - | 116 | 9 | 6 | 4 | 10 | — | 51 |
1981-82 | Islanders de New York | LNH | 43 | 21 | 22 | 43 | 28 | 114 | 19 | 2 | 6 | 8 | — | 36 |
| Broncos de Lethbridge | WHL | 34 | 46 | 34 | 80 | - | 162 | — | — | — | — | — | — |
1982-83 | Islanders de New York | LNH | 80 | 21 | 19 | 40 | 14 | 128 | 20 | 10 | 11 | 21 | — | 26 |
1983-84 | Islanders de New York | LNH | 69 | 34 | 15 | 49 | 4 | 69 | 20 | 4 | 10 | 14 | — | 18 |
1984-85 | Islanders de New York | LNH | 72 | 42 | 60 | 102 | 42 | 51 | 10 | 3 | 3 | 6 | — | 14 |
| Canada | Can-cup | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 10 | — | — | — | — | — | — |
1985-86 | Islanders de New York | LNH | 61 | 24 | 31 | 55 | 11 | 74 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| Canada | WEC-A | 8 | 4 | 7 | 11 | - | 8 | — | — | — | — | — | — |
1986-87 | Islanders de New York | LNH | 69 | 27 | 36 | 63 | 23 | 73 | 5 | 1 | 0 | 1 | — | 4 |
1987-88 | Islanders de New York | LNH | 70 | 29 | 31 | 60 | 13 | 55 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Canada | Can-Cup | 9 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | — | — | — | — | — | — |
1988-89 | Islanders de New York | LNH | 77 | 29 | 34 | 63 | -12 | 77 | — | — | — | — | — | — |
1989-90 | Islanders de New York | LNH | 67 | 33 | 35 | 68 | 9 | 65 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
1990-91 | Islanders de New York | LNH | 75 | 21 | 32 | 53 | -8 | 49 | — | — | — | — | — | — |
1991-92 | Islanders de New York | LNH | 8 | 4 | 6 | 10 | -5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Blackhawks de Chicago | LNH | 61 | 18 | 32 | 50 | -5 | 30 | 18 | 3 | 5 | 8 | -2 | 22 |
| Canada | Can-Cup | 8 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | — | — | — | — | — | — |
1992-93 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 20 | 34 | 54 | 10 | 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
1993-94 | Blackhawks de Chicago | LNH | 73 | 9 | 29 | 38 | 17 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1994-95 | Blackhawks de Chicago | LNH | 47 | 7 | 8 | 15 | 6 | 51 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
1995-96 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 13 | 27 | 40 | 14 | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
1996-97 | Blackhawks de Chicago | LNH | 39 | 7 | 7 | 14 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
1997-98 | Blackhawks de Chicago | LNH | 52 | 2 | 6 | 8 | -6 | 28 | — | — | — | — | — | — |
Total LNH | 1111 | 363 | 466 | 829 | 167 | 1054 | 144 | 30 | 44 | 74 | — | 164 |
Total WHL | 107 | 101 | 88 | 189 | - | 280 | 9 | 6 | 4 | 10 | — | 51 |
Total É.Canada | 33 | 10 | 13 | 23 | - | 30 | — | — | — | — | — | — |
Statistiques entraîneur
Légende:
P= Partie joué par l'équipe;
V= Victoire;
D= Défaite;
N= Partie nul;
OTL= Défaite en Prolongation;
Pts= Points accumulé par l'équipe.
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
P | V | D | N | OTL | PTS | P | V | D | OTL | Pts | Classement |
---|
1999-00 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 32 | 31 | 9 | 0 | 73 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | Défaite au 1er tour |
2000-01 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 54 | 12 | 3 | 3 | 114 | 22 | 16 | 2 | 0 | 32 | Champion WHL |
| Rebels de Red Deer | Memorial | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | Champion Coupe Memorial |
2001-02 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 46 | 18 | 7 | 1 | 100 | 23 | 14 | 3 | 6 | 28 | Défaite en Finale |
2002-03 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 50 | 17 | 3 | 2 | 105 | 25 | 14 | 8 | 2 | 30 | défaite en Finale |
2003-04 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 35 | 22 | 10 | 5 | 85 | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | |
2004-05 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 36 | 26 | 6 | 4 | 82 | 7 | 3 | 4 | | 6 | défaite en 1er ronde |
2005 | Canada | WJC | | | | | | | | | | | | Médaille d'Or |
2005-06 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 26 | 40 | -- | 1 | 58 | | | | | | hors des séries |
2006 | Canada | WJC | | | | | | | | | | | | Médaille d'Or |
2006-07 | Rebels de Red Deer | WHL | 72 | 35 | 28 | -- | 9 | 79 | 7 | 3 | 4 | - | 6 | défaite en 1er ronde |
2007 | Canada | Super-Série | | | | | | | | | | | | Champion de la série |
2007-08 | Devils du New Jersey | LNH | En cour avec les Devils |
Honneur et Trophée
En tant que joueur: Alberta Junior Hockey League
- vainqueur de la Coupe Centennial en 1980.
Ligue nationale de hockey - Vainqueur de la Coupe Stanley en 1982 et 1983.
- Partcipation au match des étoiles de la LNH en 1985
Niveau internationale En tant qu'entraîneur:
Western Hockey League
Niveau Internationale - Vainqueur de 2 médaille d'or avec Équipe Canada au Championnat du monde junior de hockey sur glace (2005 et 2006)
- Vainqueur de la Super-série avec le Canada en 2007.
Voir aussi
Références
Articles connexes